NHL4LIFE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL4LIFE

¤ NHL 4 LIFE ¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 24 Sep - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Craig R Pittsburgh Penguins 538397 28 500000* 1 70 66 68 69 68 66 69 73 65 69 59 73 68 67 68
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 538397 24 725000 1 65 66 63 72 72 64 78 78 75 68 53 64 64 69 70
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 538397 32 700000 1 58 47 49 71 67 82 68 71 40 59 68 80 51 73 67
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 538397 31 1400000 1 65 61 62 71 67 67 74 71 75 56 60 75 62 68 69
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 538397 26 1050000 1 62 53 55 74 73 73 75 74 63 75 69 70 56 73 71
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 538397 24 8700000 4 89 94 92 66 66 70 78 80 60 69 65 77 91 67 79
Mike Comrie C Pittsburgh Penguins 538397 29 500000 1 71 76 77 64 67 61 78 76 74 73 60 70 74 64 72
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 538397 23 8700000 3 85 98 95 71 74 67 80 95 60 89 76 76 92 70 83
Craig Adams C Pittsburgh Penguins 538397 33 550000 1 45 41 44 73 68 78 72 71 65 66 67 75 43 73 67
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 538397 31 3725000 2 76 66 66 76 67 78 76 77 60 56 68 75 69 73 73
Mike Rupp L Pittsburgh Penguins 538397 30 825000 1 49 45 46 68 64 78 66 65 45 65 66 83 46 70 65
Jordan Staal L Pittsburgh Penguins 538397 22 4000000 3 75 64 70 78 74 77 76 65 70 75 65 76 69 76 75
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 538397 32 1800000 3 62 48 50 72 67 81 74 70 44 59 69 75 53 73 68
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 538397 25 1833333 2 72 67 65 66 67 59 75 77 71 48 54 65 68 64 68
Simon Despres D Pittsburgh Penguins 538397 19 870000* 3 33 39 44 55 59 52 62 56 73 32 48 54 38 55 57
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 538397 29 5000000 5 57 76 74 76 78 67 78 71 78 49 68 73 69 73 73
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 538397 23 3500000 4 72 70 68 66 69 60 74 71 76 47 56 71 70 65 69
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 538397 29 3750000 4 38 39 39 79 75 90 72 72 54 49 74 86 38 81 69
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 538397 27 4000000 5 60 61 64 74 79 65 78 77 73 46 66 75 61 72 70
Andrew Hutchinson D Pittsburgh Penguins 538397 30 500000* 1 66 60 61 61 62 60 69 72 71 38 51 65 62 61 64
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 538397 33 600000 2 74 73 63 74 71 68 74 72 80 67 72 71 70 71 72
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 538397 25 5000000 5 81 77 71 85 76 85 80 75 78 77 65 67 76 82 78
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 538397 20 550000* 3 41 40 35 41 45 42 56 52 75 36 43 41 38 42 53


Dernière édition par *Kyle Turris (PHO)* le Mer 29 Sep - 23:10, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 24 Sep - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Eric Godard R WIL 30 750000 2 29 29 28 65 60 80 60 70 26 57 68 84 28 68 60
Nick Petersen R WIL 21 170000,1* 4 48 50 51 47 48 45 40 52 70 48 48 47 49 46 55
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 49 44 45 59 51 63 69 64 63 54 52 70 46 57 60
Eric Tangradi R WIL 21 253749,9* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Joe Vitale C WIL 24 153750* 3 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Dustin Jeffrey C WIL 22 152499,9* 2 48 46 46 62 58 66 61 61 73 63 50 62 46 62 62
Keven Veilleux C WIL 20 256250,1* 3 47 49 48 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Nick Johnson C WIL 24 150000* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 54 46 50 56
Mark Letestu C WIL 25 150000* 2 53 56 52 54 56 48 70 64 75 61 52 58 53 52 62
Casey Pierro-Zabotel C WIL 21 255000* 3 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Chris Conner L WIL 26 165000* 2 58 52 54 64 65 60 76 69 75 60 56 57 54 63 65
Brett Sterling L WIL 26 150000* 2 71 63 63 58 59 44 72 68 64 50 53 51 65 53 62
Joey Haddad L WIL 21 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Corey Potter D WIL 26 150000* 2 42 46 44 66 68 64 69 63 52 48 55 70 44 66 62
Carl Sneep D WIL 22 255000* 3 44 47 48 47 48 47 59 50 67 41 52 58 46 47 55
Deryk Engelland D WIL 28 150000* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Brian Strait D WIL 22 258500,1* 3 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Robert Bortuzzo D WIL 21 160500* 3 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WIL 28 157500* 4 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Alex Grant D WIL 21 237000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Steve Wagner D WIL 26 150000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
John Curry G WIL 26 150000* 2 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64
Brad Thiessen G WIL 24 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
Mattias Modig G WIL 23 180000* 3 41 43 36 41 39 40 46 39 75 33 39 39 40 40 49
Patrick Killeen G WIL 20 164499,9* 4 40 39 35 40 41 40 54 48 70 36 47 46 38 40 51
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptyVen 24 Sep - 21:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryan Rust R JNR 18 500000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Sergei Anshakov R AMA 26 500000 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Tom Kuehnhackl R JNR 18 500000 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Beau Bennett R JNR 18 800000 0 C- C- C- D C- D C C- B- D D D C- D C-
Andy Bathgate C JNR 19 500000 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Brian Gifford C AMA 24 500000 0 D D D D D D D D C C- C- D D D C-
Ken Agostino L JNR 18 500000 0 C- D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Ben Hanowski L JNR 19 500000 0 D D D D- D D- C- D C D D D D D- C-
Johannes Salmonsson L AMA 24 500000 0 C- D D C- C- D C C- B- C- D C- D D C-
Joe Rogalski D JNR 18 500000 0 D C- D D D D C- C- C D D D D D C-
Viktor Ekbom D AMA 21 500000 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alex Velischek D JNR 19 500000 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Reid McNeill D JNR 18 500000 0 F F F C- C- D D D C D D D F C- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000 0 F D- D- D C- D C- D C D- D D F D C-
Chris Peluso D AMA 23 500000 0 D- D D D D D C- D C D D D D D C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 500000 0 D D D D- D D- C- D C D D D- D D- D
Patrick Ehelechner G AMA 25 500000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL4LIFE :: Archives Saison :: Saison 2010-2011-
Sauter vers: