NHL4LIFE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL4LIFE

¤ NHL 4 LIFE ¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Washington Capitals (3) + stats

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
*remzy93*

*remzy93*


Messages : 84
Date d'inscription : 23/09/2010

Washington Capitals (3) + stats Empty
MessageSujet: Washington Capitals (3) + stats   Washington Capitals (3) + stats EmptyDim 17 Oct - 11:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Paul Kariya R Washington Capitals (3) + stats 55662 36 5500000 2 71 77 76 68 69 58 82 84 72 56 83 67 74 65 75
Petr Sykora R Washington Capitals (3) + stats 55662 34 2000000 3 79 70 70 65 66 56 79 72 72 70 68 72 73 62 71
Nikolai Zherdev R Washington Capitals (3) + stats 55662 26 2400000 5 75 78 83 68 64 59 83 77 76 57 46 69 78 63 72
Matt Bradley R Washington Capitals (3) + stats 55662 32 1000000 4 51 46 59 70 70 75 67 71 66 54 68 69 52 71 67
Ville Leino R Washington Capitals (3) + stats 55662 27 1000000 4 65 75 73 64 68 55 73 68 71 65 55 67 71 62 68
Mike Knuble R Washington Capitals (3) + stats 55662 38 2800000 1 79 57 59 75 63 75 65 73 59 57 76 78 65 71 70
Travis Zajac C Washington Capitals (3) + stats 55662 25 3887500 3 74 77 75 79 76 76 75 75 80 83 61 74 75 77 77
Marcus Johansson C Washington Capitals (3) + stats 55662 20 900000* 3 62 70 75 63 70 59 78 70 72 65 50 50 69 64 68
Tomas Fleischmann C Washington Capitals (3) + stats 55662 26 2400000 6 70 69 74 72 63 54 75 73 80 62 54 68 71 63 70
Nicklas Bäckström C Washington Capitals (3) + stats 55662 23 6700000 7 78 99 88 73 70 66 84 83 72 83 57 75 88 69 79
David Steckel L Washington Capitals (3) + stats 55662 28 1100000 3 59 57 58 70 66 75 64 69 68 78 57 74 58 70 69
Brooks Laich L Washington Capitals (3) + stats 55662 27 2100000 5 73 62 68 82 73 77 75 64 73 75 61 74 67 77 73
Ilya Kovalchuk L Washington Capitals (3) + stats 55662 27 7000000 15 95 81 87 61 65 63 91 84 74 61 71 75 87 63 79
Jason Chimera L Washington Capitals (3) + stats 55662 31 1875000 2 62 63 69 69 73 62 78 69 64 54 66 66 64 68 68
Nikita Filatov L Washington Capitals (3) + stats 55662 20 875000* 2 74 69 74 54 59 56 73 60 68 57 49 51 72 56 68
John Carlson D Washington Capitals (3) + stats 55662 21 845833* 2 61 74 71 77 76 86 70 72 62 52 56 74 68 79 72
Tom Poti D Washington Capitals (3) + stats 55662 33 3500000 1 60 74 74 73 74 66 80 68 68 45 67 75 69 71 71
Karl Alzner D Washington Capitals (3) + stats 55662 22 1500000 7 51 57 54 70 74 74 71 77 78 49 51 69 54 72 69
John Erskine D Washington Capitals (3) + stats 55662 30 1300000 5 32 32 32 70 70 81 66 70 48 49 76 75 32 73 64
Sean O'Donnell D Washington Capitals (3) + stats 55662 39 1300000 1 32 34 35 79 76 75 65 76 52 49 82 82 33 76 67
Jeff Schultz D Washington Capitals (3) + stats 55662 24 2750000 4 54 64 59 77 76 73 77 77 74 55 60 77 59 75 71
Matt Carle D Washington Capitals (3) + stats 55662 26 3437500 2 64 74 74 70 80 64 78 79 77 53 58 72 70 71 71
Semyon Varlamov G Washington Capitals (3) + stats 55662 22 2750000 7 83 82 82 83 82 82 82 82 77 83 52 63 82 82 79
Dany Sabourin G Washington Capitals (3) + stats 55662 30 525000* 1 70 70 63 67 68 70 69 62 75 56 54 63 67 68 68
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Washington Capitals (3) + stats Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals (3) + stats   Washington Capitals (3) + stats EmptyLun 18 Oct - 15:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 26 161250* 1 50 45 55 54 54 56 63 63 46 51 51 60 50 54 57
Andrew Gordon R POR 25 150000* 1 67 68 55 55 53 44 64 68 69 69 52 55 63 50 63
Dmitri Kugryshev R POR 21 262500* 3 57 61 64 46 56 47 69 62 72 52 45 52 60 49 61
Keith Aucoin R POR 32 153750* 2 46 47 59 47 52 43 63 57 62 62 46 58 50 47 57
Trevor Bruess R POR 25 262500* 1 38 38 37 52 47 65 68 52 30 51 46 60 37 54 54
François Bouchard R POR 22 255000* 1 58 64 64 56 65 52 71 57 66 58 46 55 62 57 63
Chris Bourque R POR 25 195000* 3 64 63 73 51 51 51 68 72 66 70 51 60 66 51 65
Jay Beagle C POR 25 153750* 2 52 52 65 62 57 56 62 67 56 55 55 70 56 58 63
Boyd Gordon C POR 27 800000 1 54 51 62 71 73 68 75 76 84 81 57 72 55 70 70
Jake Hauswirth C POR 22 163500* 2 48 43 44 47 44 50 50 53 70 55 49 58 45 47 56
Anton Gustafsson C POR 20 253749,9* 3 54 47 53 67 68 71 74 65 70 76 49 51 51 68 65
Andrew Joudrey C POR 26 150000* 1 48 45 56 54 59 45 58 49 63 45 51 55 49 52 57
Mathieu Perreault C POR 23 215000,1* 1 48 71 58 59 41 41 60 60 70 71 48 44 59 47 59
Michael Gergen L POR 23 310000 1 61 64 54 44 53 45 70 61 71 50 51 48 59 47 59
D.J. King L POR 27 637500 2 40 32 44 65 66 78 64 68 34 57 60 70 38 69 62
Paul Thompson L POR 22 325000 1 58 38 42 38 40 40 51 47 68 42 46 48 46 39 50
Kyle Greentree L POR 27 153750* 2 66 57 53 58 63 59 63 66 61 53 58 69 58 60 62
Brian Willsie L POR 32 157500* 1 56 44 52 55 66 51 66 58 46 33 52 64 50 57 58
Zach Miskovic D POR 25 262500* 1 49 44 43 68 57 55 69 53 62 61 51 60 45 60 59
Patrick McNeill D POR 23 150000* 1 58 64 63 60 57 62 68 70 69 64 48 55 61 59 64
Tyler Sloan D POR 29 700000 2 37 33 36 68 62 70 66 70 45 49 60 70 35 66 60
Josh Godfrey D POR 23 253749,9* 1 58 51 51 63 58 63 76 64 60 55 48 66 53 61 63
Brian Fahey D POR 29 150000* 1 49 52 53 69 68 57 55 59 55 47 51 70 51 64 61
Joe Finley D POR 23 255000* 1 40 39 40 60 55 68 61 57 46 46 49 77 39 61 58
Sean Collins D POR 27 195000* 1 40 53 51 69 65 59 59 70 56 48 57 70 48 64 61
Dustin Stevenson D POR 21 171000* 3 38 36 35 54 49 70 49 53 37 47 50 70 36 57 54
Braden Holtby G POR 21 191333,4* 3 50 48 45 48 50 50 63 51 76 44 49 58 47 49 58
Michal Neuvirth G POR 22 850000 3 77 74 76 76 75 69 75 63 76 64 47 59 75 73 71
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Washington Capitals (3) + stats Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals (3) + stats   Washington Capitals (3) + stats EmptyLun 18 Oct - 15:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 500000 0 C- C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Garrett Mitchell R JNR 19 500000 0 D D- D- D D D C- C- D D D D D- D D
Nick Larson R AMA 22 500000 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Cody Eakin C JNR 19 660555* 3 C- D D C- C- D B- C- C C- D D D C- C-
Evgeny Kuznetsov C JNR 18 700000 0 C C- C- C- C- D C C- B- C- D D C- C- C
Brent Gwidt C AMA 22 500000 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Phil DeSimone C AMA 23 500000 0 D D D D- D D C- D C- C- C- D D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 24 500000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Caleb Herbert C JNR 19 500000 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Andrew Glass L AMA 21 500000 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- D
Benjamin Casavant L AMA 20 500000 0 C- D D C- D D D C- C D D C- D D C-
Greg Burke L AMA 20 500000 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Dmitri Orlov D JNR 19 650000 0 D C- D D D C- C D B- D D D D C- C-
Samuel Carrier D JNR 18 500000 0 C- C- C- D D D D C C D D D C- D C-
Brett Flemming D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Patrick Wey D JNR 19 500000 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Philipp Grubauer G JNR 19 500000 0 D C- C- C- C- C- C- C B- C- D D C- C- C-
Dan Dunn G AMA 22 500000 0 D D D- D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Washington Capitals (3) + stats Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals (3) + stats   Washington Capitals (3) + stats EmptyLun 18 Oct - 15:33

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk Washington Capitals (3) + stats 55662 52 21 26 47 10 5 1 1 2 0 0 0 160 13,1 28,0 3 31 97 18 54 3 -51 13 2 3 8 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström Washington Capitals (3) + stats 55662 53 19 25 44 6 2 2 2 4 0 0 0 144 13,2 55,7 2 35 75 19 51 4 -47 29 53 4 6 0 0 6,6
C Travis Zajac Washington Capitals (3) + stats 55662 53 16 26 42 2 4 1 0 1 1 0 1 132 12,1 55,8 1 66 62 18 45 32 -13 20 53 2 5 0 0 7,3
R Nikolai Zherdev Washington Capitals (3) + stats 55662 53 12 19 31 8 0 0 2 2 0 0 0 135 8,9 21,4 3 16 94 18 47 1 -46 14 53 2 4 0 0 6,1
L Brooks Laich Washington Capitals (3) + stats 55662 53 11 11 22 -5 2 0 0 0 0 0 0 104 10,6 50,0 3 69 62 14 61 52 -9 19 53 6 6 0 0 6,4
R Mike Knuble Washington Capitals (3) + stats 55662 53 8 13 21 -6 21 1 0 1 0 0 0 78 10,3 29,2 4 59 60 13 73 56 -17 10 53 2 4 0 0 5,7
D *John Carlson Washington Capitals (3) + stats 55662 53 1 17 18 0 25 0 0 0 0 0 0 47 2,1 0 0 121 55 25 45 76 31 68 53 1 3 2 0 7,2
D Tom Poti Washington Capitals (3) + stats 55662 53 4 13 17 2 6 0 0 0 0 0 0 63 6,3 0 1 66 63 21 47 28 -19 38 53 1 3 0 0 5,9
L *Nikita Filatov Washington Capitals (3) + stats 55662 51 6 11 17 1 22 0 1 1 0 0 0 69 8,7 0,0 0 9 50 11 40 4 -36 4 0 3 4 0 0 5,8
D Matt Carle Washington Capitals (3) + stats 55662 53 3 12 15 -3 6 0 1 1 0 0 0 58 5,2 0 1 41 41 18 31 41 10 32 53 1 4 0 0 6,0
R Petr Sykora Washington Capitals (3) + stats 55662 53 6 8 14 -8 2 0 2 2 0 0 0 88 6,8 54,5 1 19 78 15 68 40 -28 13 53 2 3 0 0 5,7
D Jeff Schultz Washington Capitals (3) + stats 55662 44 1 12 13 -4 14 0 0 0 0 1 1 21 4,8 0 0 60 32 19 29 55 26 35 44 1 2 1 0 6,6
R Paul Kariya Washington Capitals (3) + stats 55662 26 6 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 63 9,5 55,6 1 10 51 17 32 2 -30 15 0 1 3 0 0 7,0
C Tomas Fleischmann Washington Capitals (3) + stats 55662 53 5 6 11 -6 4 0 0 0 0 0 0 70 7,1 34,8 1 13 56 14 50 54 4 9 53 1 2 0 0 6,0
R Ville Leino Washington Capitals (3) + stats 55662 53 3 7 10 -5 20 0 1 1 0 0 0 58 5,2 53,3 1 22 71 13 52 41 -11 8 53 1 2 0 0 5,9
D Karl Alzner Washington Capitals (3) + stats 55662 53 3 7 10 1 6 0 0 0 0 0 0 25 12,0 0 0 48 27 16 46 60 14 24 53 1 3 0 0 6,1
L David Steckel Washington Capitals (3) + stats 55662 53 3 4 7 -1 4 0 0 0 0 0 0 57 5,3 49,3 0 62 31 9 29 63 34 6 53 1 1 0 0 5,4
D John Erskine Washington Capitals (3) + stats 55662 45 0 6 6 0 54 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 84 17 19 35 91 56 27 0 0 2 7 3 6,5
R Matt Bradley Washington Capitals (3) + stats 55662 19 1 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 18 5,6 16,7 0 16 17 7 19 15 -4 1 0 1 2 0 0 6,2
D Sean O'Donnell Washington Capitals (3) + stats 55662 17 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 4 21 8 25 17 21 8 0 2 0 0 6,5
C *Marcus Johansson Washington Capitals (3) + stats 55662 8 0 0 0 -2 8 0 0 0 0 0 0 6 0 40,0 0 5 5 8 4 2 -2 3 8 0 0 0 0 5,6
L Jason Chimera Washington Capitals (3) + stats 55662 3 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 9 2 1 -1 1 3 0 0 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Semyon Varlamov Washington Capitals (3) + stats 55662 53 0 4 4 23 23 0 7 1159 89,8 3 2,44 131 7,02
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Washington Capitals (3) + stats Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals (3) + stats   Washington Capitals (3) + stats Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Washington Capitals (3) + stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Washington Capitals
» Capitals de Washington update 2

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL4LIFE :: Zone Simulation :: Roster Update-
Sauter vers: