NHL4LIFE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL4LIFE

¤ NHL 4 LIFE ¤
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Blue Lock : où acheter le Tome 22 édition limitée du manga Blue ...
12 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs (2)

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Price (L)

Price (L)


Messages : 37
Date d'inscription : 22/09/2010

Toronto Maple Leafs (2) Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs (2)   Toronto Maple Leafs (2) EmptyDim 17 Oct - 13:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fredrik Sjöström R Toronto Maple Leafs (2) 650979 27 750000 1 61 61 62 78 75 66 76 64 76 59 55 75 61 73 68
Mike Zigomanis R Toronto Maple Leafs (2) 650979 30 500000* 1 62 60 60 60 63 58 70 71 67 74 53 69 60 60 66
Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs (2) 650979 28 3000000 3 70 61 56 75 75 84 72 64 57 58 73 74 62 78 69
Christian Hanson R Toronto Maple Leafs (2) 650979 24 1000000* 3 60 56 62 58 66 73 70 58 66 71 52 74 59 65 66
Derick Brassard C Toronto Maple Leafs (2) 650979 23 3200000 4 68 80 82 63 70 57 80 70 70 75 53 63 76 63 70
Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs (2) 650979 27 2900000 2 72 68 73 58 61 56 73 74 62 67 51 64 71 58 68
John Mitchell C Toronto Maple Leafs (2) 650979 26 725000 1 72 65 63 77 76 68 73 75 67 76 51 72 66 73 70
Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs (2) 650979 24 875000* 1 70 74 73 66 64 60 76 60 77 70 54 57 72 63 69
Nazem Kadri C Toronto Maple Leafs (2) 650979 20 875000* 3 58 61 64 52 56 46 72 69 59 62 48 54 61 51 64
Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs (2) 650979 25 1000000 1 70 66 71 65 67 60 74 74 67 62 52 65 69 64 68
Mike Brown L Toronto Maple Leafs (2) 650979 25 537500 1 50 46 51 68 67 79 70 70 47 60 60 70 49 71 66
R.J. Umberger L Toronto Maple Leafs (2) 650979 28 3750000 2 76 73 70 68 69 65 75 65 72 71 54 74 73 67 72
Nikolai Kulemin L Toronto Maple Leafs (2) 650979 24 2350000 2 73 70 76 70 73 61 74 63 80 58 52 71 73 68 71
Matt Lashoff D Toronto Maple Leafs (2) 650979 24 550000 1 59 64 63 72 64 77 73 68 66 49 50 74 62 71 67
Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs (2) 650979 24 800000* 1 63 67 65 70 76 67 68 75 76 55 50 60 65 71 69
François Beauchemin D Toronto Maple Leafs (2) 650979 30 3800000 2 70 48 46 76 75 78 70 75 67 47 68 76 54 76 69
Luke Schenn D Toronto Maple Leafs (2) 650979 21 875000* 1 52 44 48 88 83 92 81 77 60 61 53 74 48 87 72
Tomas Kaberle D Toronto Maple Leafs (2) 650979 32 4250000 1 70 85 82 74 80 64 82 88 78 49 67 74 79 72 77
Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs (2) 650979 25 6500000 4 83 64 74 78 74 87 84 81 50 57 65 80 73 79 77
Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs (2) 650979 29 4500000 4 51 40 40 81 79 84 70 74 53 48 72 83 43 81 70
Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs (2) 650979 26 1350000 2 79 78 72 80 80 80 75 73 76 66 55 69 76 80 76
Steve Mason G Toronto Maple Leafs (2) 650979 22 850000* 1 84 85 84 84 84 86 85 86 72 84 50 71 84 84 80
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Toronto Maple Leafs (2) Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs (2)   Toronto Maple Leafs (2) EmptyLun 18 Oct - 15:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jerry D'Amigo R SJM 19 270000* 3 48 51 51 50 50 46 61 47 62 52 48 47 50 48 55
Marcel Mueller R SJM 22 270000* 2 53 53 52 54 53 60 60 62 64 64 53 68 52 55 61
Richard Greenop R SJM 21 165500,1* 2 33 33 50 47 45 60 54 49 32 48 46 67 38 50 52
Dale Mitchell R SJM 21 227750,1* 2 50 69 53 50 50 50 73 63 61 64 49 56 57 50 61
Joey Crabb R SJM 27 157500* 1 54 55 62 61 61 66 65 58 62 56 56 65 57 62 63
Colton Orr R SJM 28 1000000 3 29 29 48 64 66 82 63 70 21 60 60 70 35 70 61
Greg Scott R SJM 22 163500* 1 64 45 54 41 40 39 66 52 69 59 48 46 54 40 56
Brayden Irwin C SJM 23 270000* 1 73 51 71 67 57 75 45 63 41 62 51 70 65 66 63
Darryl Boyce C SJM 26 158250* 1 47 49 48 57 53 63 58 54 45 59 52 70 48 57 58
Mikhail Stefanovich C SJM 21 232500* 2 69 47 62 57 52 43 63 59 78 62 46 53 59 50 61
Marty Sertich C SJM 28 320000 1 51 57 52 44 46 36 62 52 71 59 49 45 53 42 56
Tim Brent C SJM 26 172500* 1 50 51 60 60 65 60 69 56 64 62 50 61 53 61 63
Ryan Hamilton L SJM 25 150000* 1 54 64 64 47 49 49 64 64 59 51 50 70 60 48 60
Jay Rosehill L SJM 25 153750* 1 25 29 37 63 56 77 62 69 34 49 52 70 30 65 56
Alex Foster L SJM 26 150000* 1 52 55 60 53 50 58 58 55 53 53 50 68 55 53 59
Robert Slaney L SJM 22 172500* 2 43 43 46 48 45 51 52 46 58 52 49 59 44 48 53
Luca Caputi L SJM 22 249999,9* 1 61 66 62 74 58 75 50 70 62 63 52 65 63 69 66
Tom Sestito L SJM 23 173250* 1 48 48 63 47 38 76 61 69 37 57 50 68 53 53 60
Jeff Finger D SJM 31 3500000 2 59 50 44 69 63 67 66 69 51 35 59 67 51 66 63
Brett Lebda D SJM 29 1450000 2 54 52 60 70 69 64 75 70 68 47 56 70 55 67 66
Korbinian Holzer D SJM 22 178500* 2 40 45 49 76 56 66 70 61 58 55 48 60 44 66 61
Juraj Mikus D SJM 23 168999,9* 2 42 41 46 47 43 51 55 44 67 45 47 48 43 47 53
Danny Richmond D SJM 26 165000* 1 50 58 55 65 60 60 61 70 45 44 52 66 54 61 62
Simon Gysbers D SJM 23 270000* 2 40 40 40 71 54 54 69 52 60 56 50 58 40 59 57
Keith Aulie D SJM 21 219999,9* 2 38 36 40 65 62 57 53 55 66 48 51 57 38 61 57
James Reimer G SJM 22 179000,1* 1 62 61 52 64 58 55 61 46 78 42 50 51 58 59 61
Jussi Rynnas G SJM 23 270000* 2 73 69 63 72 71 69 70 70 75 63 48 60 68 70 69
Ben Scrivens G SJM 24 270000* 1 58 57 52 56 57 57 62 63 75 52 51 56 55 56 61
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Toronto Maple Leafs (2) Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs (2)   Toronto Maple Leafs (2) EmptyLun 18 Oct - 15:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kenny Ryan R JNR 19 650000 0 C- D D D D D C C- C D D D D D C-
Matt Frattin R AMA 23 500000 0 C- D D D D D C- C- C D D D D D C-
Josh Nicholls R JNR 18 500000 0 D C- D C- C- C- C- D C D D D D C- C-
Konstantin Volkov C AMA 25 500000 0 D D D D D D C D C C- D C- D D C-
Greg McKegg C JNR 18 500000 0 C- C- C- D C- D C- C- B- C- D D C- D C-
Sam Carrick C JNR 18 500000 0 D D D C- D C- C- C- C- C- D D D C- C-
Leo Komarov C AMA 24 600000 0 F D- D- D D D C- D D C- D C- D- D D
Tyler Ruegsegger C AMA 23 500000 0 D D D D D D- D D C C- D D D D C-
Sondre Olden L JNR 18 500000 0 D C- C- C- C- D C- D B- C- D D C- D C-
Brad Ross L JNR 18 600000 0 C- C- C- C- C- C- C C D- C- D C- C- C- C-
Ben Winnett L AMA 21 500000 0 D D D D D D C C- C D D D D D C-
Jerome Flaake L AMA 20 500000 0 D C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Daniel Brodin L JNR 18 500000 0 D D D C- C- C- C D B- C- D D D C- C-
Jamie Devane L JNR 19 708889* 3 D- D- D- D D C- C- D F D D C- D- D D
Maxim Semenov D AMA 26 500000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrew MacWilliam D AMA 20 500000 0 F F F D D C- D C- D- D D C- F D D
Petter Granberg D JNR 18 500000 0 D- D D- C- C- C- C- D C D D C- D- C- C-
Eric Knodel D AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D C- D- C D D C- D- D C-
Barron Smith D JNR 19 500000 0 F- F F- D D C- C- D D D D D F- D D
Dmitri Vorobiev D AMA 25 500000 0 C- C- D D C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Jesse Blacker D JNR 19 900000* 3 D D D D D D C C- C D D C- D D C-
Grant Rollheiser G AMA 21 500000 0 D D D- D D D- C- D- B- D- D D D- D D
Revenir en haut Aller en bas
*Wojtek Wolski(PHO)*

*Wojtek Wolski(PHO)*


Messages : 1629
Date d'inscription : 17/09/2010

Toronto Maple Leafs (2) Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs (2)   Toronto Maple Leafs (2) EmptyLun 18 Oct - 15:32

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Derick Brassard Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 11 13 24 -17 0 1 4 5 0 0 0 124 8,9 53,5 2 13 83 18 69 0 -69 26 54 3 3 0 0 5,6
L Nikolai Kulemin Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 12 10 22 -22 0 0 2 2 0 0 0 134 9,0 41,7 2 22 67 17 50 1 -49 18 54 3 3 0 0 6,5
C John Mitchell Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 9 10 19 -16 4 1 0 1 0 1 1 99 9,1 51,8 1 42 49 16 50 8 -42 29 54 1 2 0 0 5,6
R Colby Armstrong Toronto Maple Leafs (2) 650979 52 9 9 18 -22 7 1 0 1 1 0 1 106 8,5 47,8 2 121 68 19 88 80 -8 25 24 2 3 1 0 6,1
R Fredrik Sjöström Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 6 12 18 -14 4 0 0 0 0 0 0 90 6,7 24,7 4 37 63 17 65 40 -25 23 54 1 4 0 0 5,7
C Mikhail Grabovski Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 7 11 18 -10 8 1 2 3 0 0 0 98 7,1 40,0 2 11 53 17 43 13 -30 16 54 1 2 0 0 5,8
L R.J. Umberger Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 7 10 17 -22 6 0 0 0 0 0 0 130 5,4 63,0 0 34 68 18 66 5 -61 12 54 2 3 0 0 5,5
D Dion Phaneuf Toronto Maple Leafs (2) 650979 51 2 11 13 -20 10 0 1 1 0 0 0 45 4,4 0 0 169 54 25 35 128 93 33 0 1 2 0 0 7,0
D Tomas Kaberle Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 2 10 12 -25 12 1 3 4 0 0 0 59 3,4 0 0 62 69 24 42 26 -16 50 54 1 3 0 0 6,3
L Clarke MacArthur Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 4 8 12 1 9 0 0 0 0 0 0 57 7,0 38,5 1 28 59 15 55 56 1 9 54 2 3 0 0 5,7
D Mike Komisarek Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 2 10 12 -24 12 0 1 1 0 0 0 29 6,9 0 0 114 26 19 33 86 53 37 54 1 2 2 1 6,2
R Christian Hanson Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 3 5 8 -2 18 0 0 0 0 0 0 48 6,3 37,5 0 39 32 7 34 42 8 6 54 1 2 0 0 5,3
D Matt Lashoff Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 20 10,0 0 1 54 28 16 37 105 68 17 54 1 2 0 0 5,9
D François Beauchemin Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 1 6 7 -15 24 1 0 1 0 0 0 19 5,3 0 0 81 33 18 38 76 38 33 54 1 1 4 1 6,0
D Luke Schenn Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 0 6 6 -17 2 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 105 25 17 39 116 77 33 54 0 1 0 0 6,5
L Mike Brown Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 2 4 6 -5 20 0 0 0 0 0 0 42 4,8 23,5 1 54 24 7 38 54 16 9 54 1 1 0 0 5,7
R Mike Zigomanis Toronto Maple Leafs (2) 650979 46 2 3 5 -5 16 0 0 0 0 0 0 34 5,9 50,0 0 16 26 15 45 30 -15 8 46 1 1 0 0 5,7
C Tyler Bozak Toronto Maple Leafs (2) 650979 34 1 1 2 -8 10 1 0 1 0 0 0 49 2,0 50,5 0 14 22 10 25 11 -14 7 26 1 1 0 0 5,8
C *Nazem Kadri Toronto Maple Leafs (2) 650979 30 1 1 2 0 18 0 0 0 0 0 0 27 3,7 29,8 0 11 17 7 25 2 -23 5 0 1 1 0 0 5,2
D Carl Gunnarsson Toronto Maple Leafs (2) 650979 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 3 16 3 2 -1 0 3 0 0 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Steve Mason Toronto Maple Leafs (2) 650979 54 0 1 1 16 32 1 5 1141 90,3 3 2,25 122 7,15
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs (2) Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs (2)   Toronto Maple Leafs (2) Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs (2)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto
» Toronto Maple leafs
» Toronto Maple Leafs
» TORONTO
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL4LIFE :: Zone Simulation :: Roster Update-
Sauter vers: